| القطار | من | وقت المغادرة | الى | وقت الوصول | المسافة.كم | مقعد عادي | مقعد ناعم | سرير عادي | سرير ناعم | سرير ناعم درجة اولى | سرير ناعم درجة ثانية |
| D417 | Nanjing | 11:35 | Shanghai | 13:43 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D418 | Shanghai | 10:30 | Nanjing | 12:38 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D419 | Nanjing | 11:40 | Shanghai | 13:58 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D420 | Shanghai | 10:36 | Nanjing | 12:43 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D421 | Nanjing | 12:00 | Shanghai | 14:03 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D422 | Shanghai | 12:08 | Nanjing | 14:21 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D423 | Nanjing | 12:05 | Shanghai | 14:13 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D424 | Shanghai | 12:18 | Nanjing | 14:31 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D425 | Nanjing | 12:52 | Shanghai | 15:05 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D426 | Shanghai | 13:51 | Nanjing | 16:08 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D427 | Nanjing | 13:02 | Shanghai | 15:15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D428 | Shanghai | 14:01 | Nanjing | 16:13 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D429 | Nanjing | 13:07 | Shanghai | 15:20 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D430 | Shanghai | 14:16 | Nanjing | 16:23 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 112 |
| D431 | Nanjing | 14:40 | Shanghai | 16:53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D432 | Shanghai | 14:21 | Nanjing | 16:28 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D433 | Nanjing | 14:50 | Shanghai | 17:13 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D434 | Shanghai | 14:33 | Nanjing | 16:53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D435 | Nanjing | 16:27 | Shanghai | 18:35 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D436 | Shanghai | 15:35 | Nanjing | 17:48 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D437 | Nanjing | 16:32 | Shanghai | 18:40 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D438 | Shanghai | 15:40 | Nanjing | 17:53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D440 | Shanghai | 15:45 | Nanjing | 18:08 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D441 | Nanjing | 16:47 | Shanghai | 18:50 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D442 | Shanghai | 17:30 | Nanjing | 19:43 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D443 | Nanjing | 17:30 | Shanghai | 19:53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D444 | Shanghai | 17:35 | Nanjing | 19:48 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D445 | Nanjing | 18:09 | Shanghai | 20:27 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D446 | Shanghai | 18:55 | Nanjing | 21:04 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D447 | Nanjing | 19:02 | Shanghai | 21:20 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D448 | Shanghai | 19:00 | Nanjing | 21:09 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D449 | Nanjing | 20:09 | Shanghai | 22:33 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D450 | Shanghai | 20:20 | Nanjing | 22:38 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D455 | Wuxi | 07:25 | Shanghai | 08:23 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 |
| D456 | Shanghai | 05:55 | Wuxi | 06:58 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 |
| D457 | Wuxi | 20:15 | Shanghai | 21:14 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 |
| D458 | Shanghai | 19:05 | Wuxi | 19:55 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 |
| D459 | Suzhou | 06:37 | Shanghai | 07:19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 |
| D460 | Shanghai | 05:38 | Suzhou | 06:17 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 |
| D653 | Shanghainan | 07:40 | Hangzhou | 09:08 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D654 | Hangzhou | 07:40 | Shanghainan | 09:08 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D657 | Shanghainan | 09:30 | Hangzhou | 10:48 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D658 | Hangzhou | 10:00 | Shanghainan | 11:18 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D660 | Hangzhou | 11:32 | Shanghainan | 12:50 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D663 | Shanghainan | 11:45 | Hangzhou | 13:03 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D667 | Shanghainan | 13:07 | Hangzhou | 14:25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D668 | Hangzhou | 13:21 | Shanghainan | 14:44 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D670 | Hangzhou | 14:55 | Shanghainan | 16:18 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D672 | Hangzhou | 20:41 | Shanghainan | 21:59 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D675 | Shanghainan | 16:40 | Hangzhou | 17:58 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D680 | Hangzhou | 18:18 | Shanghainan | 19:36 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D681 | Shanghainan | 19:03 | Hangzhou | 20:21 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 54 |
| D683 | Shanghainan | 20:01 | Hangzhou | 21:25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D7 | Beijing | 18:30 | Shenyangbei | 22:40 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 218 |
| D8 | Shenyangbei | 17:40 | Beijing | 21:47 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 218 |
| K181 | Shanghainan | 16:19 | Kunming | 10:02 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K182 | Kunming | 17:33 | Shanghainan | 12:08 | 2893 | 296 | 0 | 518 | 825 | 0 | 0 |
| K24 | Erlian | 00:57 | Beijing | 14:04 | 834 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| K3 | Beijing | 07:45 | Erlian | 20:37 | 834 | 0 | 0 | 126 | 202 | 0 | 0 |
| K4 | Erlian | 00:57 | Beijing | 14:04 | 834 | 0 | 0 | 126 | 202 | 0 | 0 |
| K45 | Beijing | 11:45 | Fuzhou | 21:18 | 2331 | 253 | 0 | 443 | 705 | 0 | 0 |
| K46 | Fuzhou | 19:12 | Beijing | 05:07 | 2331 | 253 | 0 | 443 | 705 | 0 | 0 |
| K601 | Beijing | 20:30 | Taiyuan | 07:28 | 568 | 79 | 0 | 145 | 224 | 0 | 0 |
| K602 | Taiyuan | 21:30 | Beijing | 08:05 | 568 | 79 | 0 | 145 | 224 | 0 | 0 |
| K609 | Beijingxi | 11:12 | Taiyuan | 19:22 | 508 | 73 | 0 | 133 | 205 | 0 | 0 |
| K610 | Taiyuan | 21:20 | Beijingxi | 05:28 | 508 | 73 | 0 | 133 | 205 | 0 | 0 |
| K611 | Beijingxi | 22:27 | Taiyuan | 07:41 | 508 | 73 | 0 | 133 | 205 | 0 | 0 |
| K612 | Taiyuan | 13:18 | Beijingxi | 21:16 | 508 | 73 | 0 | 133 | 205 | 0 | 0 |
| K615 | Beijingxi | 14:57 | Datong | 20:50 | 374 | 54 | 0 | 106 | 162 | 0 | 0 |
| K616 | Datong | 08:31 | Beijingxi | 14:15 | 374 | 54 | 0 | 106 | 162 | 0 | 0 |
| K617 | Kaifeng | 06:55 | Xian | 14:31 | 583 | 47 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| K618 | Xian | 15:33 | Zhengzhou | 22:15 | 511 | 42 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| K79 | Shanghainan | 19:17 | Kunming | 08:46 | 2660 | 281 | 0 | 491 | 783 | 0 | 0 |
| K80 | Kunming | 16:25 | Shanghainan | 05:13 | 2660 | 281 | 0 | 491 | 783 | 0 | 0 |
| K917 | Lanzhou | 17:15 | Lhasa | 21:50 | 2188 | 242 | 0 | 423 | 671 | 0 | 0 |
| K918 | Lhasa | 11:20 | Lanzhou | 15:27 | 2188 | 242 | 0 | 423 | 671 | 0 | 0 |
| N211 | Beijing | 06:30 | Chengde | 10:48 | 256 | 41 | 61 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| N212 | Chengde | 13:30 | Beijing | 17:48 | 256 | 41 | 61 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| N917 | Xining | 20:28 | Lhasa | 21:50 | 1972 | 226 | 0 | 395 | 627 | 0 | 0 |
| N918 | Lhasa | 11:20 | Xining | 11:44 | 1972 | 226 | 0 | 395 | 627 | 0 | 0 |
| T103 | Beijing | 20:20 | Shanghai | 09:20 | 1463 | 179 | 0 | 317 | 499 | 0 | 0 |
| T104 | Shanghai | 20:36 | Beijing | 09:36 | 1463 | 179 | 0 | 327 | 499 | 0 | 0 |
| T109 | Beijing | 20:14 | Shanghai | 09:14 | 1463 | 179 | 0 | 317 | 499 | 0 | 0 |
| T110 | Shanghai | 20:42 | Beijing | 09:42 | 1463 | 179 | 0 | 317 | 499 | 0 | 0 |
| T164/T165 | Shanghai | 20:08 | Lhasa | 21:00 | 4373 | 406 | 0 | 707 | 1131 | 0 | 0 |
| T166/T163 | Lhasa | 10:00 | Shanghai | 10:58 | 4373 | 406 | 0 | 707 | 1133 | 0 | 0 |
| T22/T23 | Chengdu | 20:36 | Lhasa | 17:21 | 3360 | 331 | 0 | 578 | 921 | 0 | 0 |
| T222/T223 | Chongqing | 19:42 | Lhasa | 17:21 | 3654 | 355 | 0 | 754 | 1168 | 0 | 0 |
| T224/T221 | Lhasa | 10:45 | Chongqing | 09:17 | 3654 | 355 | 0 | 619 | 985 | 0 | 0 |
| T231 | Beijingxi | 17:20 | Xian | 06:23 | 1200 | 150 | 0 | 265 | 417 | 0 | 0 |
| T232 | Xian | 18:10 | Beijingxi | 06:22 | 1200 | 150 | 0 | 274 | 417 | 0 | 0 |
| T24/T21 | Lhasa | 10:45 | Chengdu | 08:25 | 3360 | 331 | 0 | 578 | 921 | 0 | 0 |
| T27 | Beijingxi | 21:30 | Lhasa | 20:00 | 4064 | 389 | 0 | 813 | 1262 | 0 | 0 |
| T28 | Lhasa | 08:30 | Beijingxi | 07:34 | 4064 | 389 | 0 | 699 | 1079 | 0 | 0 |
| T31 | Beijing | 15:56 | Hangzhou | 06:26 | 1633 | 194 | 0 | 353 | 539 | 0 | 0 |
| T32 | Hangzhou | 22:58 | Beijing | 14:20 | 1633 | 194 | 0 | 341 | 539 | 0 | 0 |
| T41 | Beijingxi | 19:03 | Xian | 06:44 | 1200 | 150 | 0 | 265 | 417 | 0 | 0 |
| T42 | Xian | 18:48 | Beijingxi | 06:28 | 1200 | 150 | 0 | 274 | 417 | 0 | 0 |
| T582/T583 | Shijiazhuang | 07:33 | Qinhuangdao | 15:42 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T584/T581 | Qinhuangdao | 10:16 | Shijiazhuang | 17:59 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y510 | Qinhuangdao | 13:17 | Beijing | 16:38 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1 | Beijing | 19:56 | Shanghai | 07:29 | 1463 | 0 | 283 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z10 | Hangzhou | 18:27 | Beijing | 07:18 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| Z14 | Shanghai | 19:32 | Beijing | 07:00 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z19 | Beijingxi | 21:24 | Xian | 08:25 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |
| Z2 | Shanghai | 19:21 | Beijing | 06:54 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z20 | Xian | 20:16 | Beijingxi | 07:17 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 |
| Z21 | Beijing | 19:32 | Shanghai | 07:00 | 1463 | 0 | 283 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z22 | Shanghai | 19:38 | Beijing | 07:06 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z5 | Beijing | 20:02 | Shanghai | 07:36 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z6 | Shanghai | 19:15 | Beijing | 06:48 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z7 | Beijing | 19:44 | Shanghai | 07:12 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z8 | Shanghai | 19:44 | Beijing | 07:12 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 |
| Z9 | Beijing | 19:26 | Hangzhou | 08:17 | 1633 | 0 | 307 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 5089 | Hangzhou | 11:28 | Jiangshan | 16:25 | 320 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D31 | Beijing | 10:46 | Shanghai | 20:49 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D32 | Shanghai | 10:50 | Beijing | 20:50 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z18 | Changsha | 18:00 | Beijingxi | 07:11 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 |
| Z15 | Beijing | 21:20 | Harbin | 07:04 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 |
| Z25/Z28 | Wuchang | 21:50 | Shanghainan | 07:12 | 1176 | 0 | 0 | 265 | 417 | 0 | 0 |
| D439 | Nanjing | 16:42 | Shanghai | 18:45 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| K23 | Beijing | 07:45 | Erlian | 20:37 | 834 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| D131 | Beijingxi | 17:56 | Zhengzhou | 22:43 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 213 |
| D132 | Zhengzhou | 18:06 | Beijingxi | 22:57 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 213 |
| D133 | Beijingxi | 06:54 | Zhengzhou | 11:58 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 213 |
| D134 | Zhengzhou | 07:22 | Beijingxi | 12:26 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 213 |
| D136 | Zhengzhou | 12:19 | Beijingxi | 17:22 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 213 |
| K179 | Beijingxi | 22:38 | Zhengzhou | 07:06 | 689 | 94 | 0 | 169 | 264 | 0 | 0 |
| K180 | Zhengzhou | 22:16 | Beijingxi | 06:16 | 689 | 94 | 0 | 169 | 264 | 0 | 0 |
| K471/K474 | Beijingxi | 13:57 | Kunming | 13:04 | 3244 | 326 | 0 | 569 | 904 | 0 | 0 |
| K472/K473 | Kunming | 09:26 | Beijingxi | 09:37 | 3244 | 326 | 0 | 569 | 904 | 0 | 0 |
| N810/N811 | Kunming | 22:15 | Dali | 07:22 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T70 | Urumqi | 20:03 | Beijingxi | 13:38 | 3768 | 363 | 0 | 631 | 1006 | 0 | 0 |
| N812/N809 | Dali | 21:20 | Kunming | 06:44 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N802/N803 | Kunming | 21:05 | Dali | 05:02 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K365/K364 | Guangzhou | 14:08 | Kunming | 16:03 | 1637 | 194 | 0 | 341 | 539 | 0 | 0 |
| N818/N819 | Kunming | 09:30 | Dali | 18:01 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N265 | Datong | 14:25 | Taiyuan | 19:44 | 355 | 30 | 0 | 69 | 106 | 0 | 0 |
| Z78 | Hankou | 20:50 | Beijingxi | 06:47 | 1205 | 0 | 0 | 281 | 429 | 0 | 0 |
| Z4 | Hankou | 21:12 | Beijingxi | 06:53 | 1205 | 0 | 0 | 272 | 429 | 0 | 0 |
| Z3 | Beijingxi | 21:12 | Hankou | 06:52 | 1205 | 0 | 0 | 272 | 429 | 0 | 0 |
| T207 | Lanzhou | 07:42 | Xining | 10:50 | 216 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D125 | Beijingxi | 12:32 | Hankou | 21:35 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 374 |
| T8 | Chengdu | 11:33 | Beijingxi | 13:03 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7 | Beijingxi | 16:56 | Chengdu | 18:08 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D124 | Hankou | 07:10 | Beijingxi | 16:11 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 372 |
| Z12 | Wuchang | 21:09 | Beijingxi | 07:05 | 1225 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| T38/T39 | Shenzhen | 17:57 | Guilin | 06:42 | 1040 | 137 | 0 | 249 | 379 | 0 | 0 |
| N804/N801 | Dali | 22:25 | Kunming | 07:21 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D401 | Nanjing | 06:15 | Shanghai | 08:33 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D402 | Shanghai | 06:07 | Nanjing | 08:25 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D403 | Nanjing | 07:12 | Shanghai | 09:29 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D404 | Shanghai | 06:15 | Nanjing | 08:30 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D405 | Nanjing | 07:52 | Shanghai | 10:05 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D406 | Shanghai | 07:48 | Nanjing | 10:11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D407 | Nanjing | 07:57 | Shanghai | 10:10 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D408 | Shanghai | 08:53 | Nanjing | 11:06 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D409 | Nanjing | 08:02 | Shanghai | 10:19 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D410 | Shanghai | 08:58 | Nanjing | 11:11 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D411 | Nanjing | 09:30 | Shanghai | 11:48 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D412 | Shanghai | 09:15 | Nanjing | 11:38 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D413 | Nanjing | 09:35 | Shanghai | 11:53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D414 | Shanghai | 09:45 | Nanjing | 11:43 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 93 |
| D415 | Nanjing | 10:40 | Shanghai | 13:08 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D416 | Shanghai | 10:25 | Nanjing | 12:33 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note:
هذه ارخص طريقة للسفر ي.يوجد 110 مقعد في كل عربة مقاعد عادية (Yingzuo, YZ):
هذه الدرجة مقاعد ناعمة ليست متوفرة دائما.Soft seat (Ruanzuo, RZ):
هذه عربة نوم , سوى في اليل او النهار. 6 سريرات في كل غرفة و 66 سرير في كل عربة . الغرف مفتوحة سرير عادي (Yingwo, YW):
4سريرات في كل غرفة,كل غرفة منفصلة و لها باب يكمن اغلاقه سرير ناعم (Ruanwo, RW):




